101ap  Be 4/4 101 Yvorne
1 Be 4/4 101 Yvorne
102ag  Be 4/4 102 Chablais
2 Be 4/4 102 Chablais
103ag  Be 404 103 Collombey-Muraz
3 Be 404 103 Collombey-Muraz
104ag  Be 4/4 104 Ollon (en réalité BDeh 4/4 82 du BVB)
4 Be 4/4 104 Ollon (en réalité BDeh 4/4 82 du BVB)
104bg  Les armoiries de la Be 4/4 104
5 Les armoiries de la Be 4/4 104
105ag  Be 404 105 Aigle
6 Be 404 105 Aigle
501ap  BDeh 4/4 501 Vaud
7 BDeh 4/4 501 Vaud
502ag  BDeh 4/4 502 Valais
8 BDeh 4/4 502 Valais
503ag  BDeh 4/4 503 Europe
9 BDeh 4/4 503 Europe
511ag  BDeh 4/4 511 Champéry
10 BDeh 4/4 511 Champéry
512ag  BDeh 4/4 512 Val d'Illiez
11 BDeh 4/4 512 Val d'Illiez
513ag  BDeh 4/4 513 Monthey
12 BDeh 4/4 513 Monthey
514ag  BDeh 4/4 514 Troistorrents
13 BDeh 4/4 514 Troistorrents
592ag  Beh 4/8 592 Portes du Soleil
14 Beh 4/8 592 Portes du Soleil
IMG 5923  Beh 2/6 541 "Cime de l'Est"
15 Beh 2/6 541 "Cime de l'Est"
IMG 5934  Beh 2/6 545 "La Dent Jaune"
16 Beh 2/6 545 "La Dent Jaune"