Ae_66

Ae 6/6 11401 - 11425 avec armoiries cantonales et moustaches, Ae 6/6 11426 - 11450 avec armoiries des chefs-lieux des cantons, 11451 - 11520 avec autres lieux.
11401g  Ae 6/6 11401 Ticino
1 Ae 6/6 11401 Ticino
11402g  Ae 6/6 11402 Uri
2 Ae 6/6 11402 Uri
11403g  Ae 6/6 11403 Schwyz
3 Ae 6/6 11403 Schwyz
11404g  Ae 6/6 11404 Luzern
4 Ae 6/6 11404 Luzern
11405g  Ae 6/6 11405 Nidwalden
5 Ae 6/6 11405 Nidwalden
11406g  Ae 6/6 11406 Obwalden
6 Ae 6/6 11406 Obwalden
11407g  Ae 6/6 11407 Aargau
7 Ae 6/6 11407 Aargau
11408g  Ae 6/6 11408 Solothurn
8 Ae 6/6 11408 Solothurn
11409g  Ae 6/6 11409 Baselland
9 Ae 6/6 11409 Baselland
11410g  Ae 6/6 11410 Basle Stadt
10 Ae 6/6 11410 Basle Stadt
11411g  Ae 6/6 11411 Zug
11 Ae 6/6 11411 Zug
11412g  Ae 6/6 11412 Zürich
12 Ae 6/6 11412 Zürich
11413g  Ae 6/6 11413 Schaffhausen
13 Ae 6/6 11413 Schaffhausen
11414ag  Ae 6/6 11414 Berne, face en français
14 Ae 6/6 11414 Berne, face en français
11414bg  Ae 6/6 11414 Bern, face en allemand
15 Ae 6/6 11414 Bern, face en allemand
11415g  Ae 6/6 11415 Thurgau
16 Ae 6/6 11415 Thurgau
11416g  Ae 6/6 11416 Glarus
17 Ae 6/6 11416 Glarus
11417ag  Ae 6/6 11417 Fribourg, face en français
18 Ae 6/6 11417 Fribourg, face en français
11417bg  Ae 6/6 11417 Freiburg, face en allemand
19 Ae 6/6 11417 Freiburg, face en allemand
11418g  Ae 6/6 11418 St-Gallen
20 Ae 6/6 11418 St-Gallen
11419g  Ae 6/6 11419 Appenzell Rhodes intérieures
21 Ae 6/6 11419 Appenzell Rhodes intérieures
11420g  Ae 6/6 11420 Appenzell Rhodes extérieures
22 Ae 6/6 11420 Appenzell Rhodes extérieures
11421bg  Ae 6/6 11421 Grischun face romanche
23 Ae 6/6 11421 Grischun face romanche
11421g  Ae 6/6 11421 Graubünden face allemande
24 Ae 6/6 11421 Graubünden face allemande
11422g  Ae 6/6 11422 Vaud
25 Ae 6/6 11422 Vaud
11423bg  Ae 6/6 11423 Wallis face en allemand
26 Ae 6/6 11423 Wallis face en allemand
11423g  Ae 6/6 11423 Valais, face en français
27 Ae 6/6 11423 Valais, face en français
11424g  Ae 6/6 11424 Neuchâtel
28 Ae 6/6 11424 Neuchâtel
11425g  Ae 6/6 11425 Genève
29 Ae 6/6 11425 Genève
11426g  Ae 6/6 11426 Stadt Zürich
30 Ae 6/6 11426 Stadt Zürich
11427g  Ae 6/6 11427 Stadt Bern
31 Ae 6/6 11427 Stadt Bern
11428g  Ae 6/6 11428 Stadt Luzern
32 Ae 6/6 11428 Stadt Luzern
11429g  Ae 6/6 11429 Altdorf (Uri)
33 Ae 6/6 11429 Altdorf (Uri)
11430g  Ae 6/6 11430 Gemeinde Schwyz
34 Ae 6/6 11430 Gemeinde Schwyz
11431g  Ae 6/6 11431 Sarnen (Obwalden)
35 Ae 6/6 11431 Sarnen (Obwalden)
11432g  Ae 6/6 11432 Stans (Nidwalden)
36 Ae 6/6 11432 Stans (Nidwalden)
11433g  Ae 6/6 11433 Glarus (armoiries différentes du canton)
37 Ae 6/6 11433 Glarus (armoiries différentes du canton)
11434g  Ae 6/6 11434 Stadt Zug
38 Ae 6/6 11434 Stadt Zug
11435g  Ae 6/6 11435 Fribourg (armoiries différentes du canton)
39 Ae 6/6 11435 Fribourg (armoiries différentes du canton)
11436g  Ae 6/6 11436 Stadt Solothurn
40 Ae 6/6 11436 Stadt Solothurn
11437g  Ae 6/6 11437 Stadt Basel
41 Ae 6/6 11437 Stadt Basel
11438g  Ae 6/6 11438 Liestal (Baselland)
42 Ae 6/6 11438 Liestal (Baselland)
11439g  Ae 6/6 11439 Schaffhausen (armoiries différentes du canton)
43 Ae 6/6 11439 Schaffhausen (armoiries différentes du canton)
11440g  Ae 6/6 11440 Herisau (Appenzell Rhodes extérieures)
44 Ae 6/6 11440 Herisau (Appenzell Rhodes extérieures)
11441g  Ae 6/6 11441 Appenzell (armoiries différentes du canton)
45 Ae 6/6 11441 Appenzell (armoiries différentes du canton)
11442g  Ae 6/6 11442 St-Gallen (armoiries différentes du canton)
46 Ae 6/6 11442 St-Gallen (armoiries différentes du canton)
11443g  Ae 6/6 11443 Chur (Grisons)
47 Ae 6/6 11443 Chur (Grisons)
11444g  Ae 6/6 11444 Aarau (Aargau)
48 Ae 6/6 11444 Aarau (Aargau)
11445g  Ae 6/6 11445 Frauenfeld (Thurgau)
49 Ae 6/6 11445 Frauenfeld (Thurgau)
11446g  Ae 6/6 11446 Bellinzona (Ticino)
50 Ae 6/6 11446 Bellinzona (Ticino)
11447g  Ae 6/6 11447 Lausanne (vaud)
51 Ae 6/6 11447 Lausanne (vaud)
11448g  Ae 6/6 11448 Sion (Valais)
52 Ae 6/6 11448 Sion (Valais)
11449g  Ae 6/6 11449 Neuchâtel (armoiries différentes du canton)
53 Ae 6/6 11449 Neuchâtel (armoiries différentes du canton)
11450g  Ae 6/6 11450 Ville de Genève
54 Ae 6/6 11450 Ville de Genève
11451g  Ae 6/6 11451 Winterthur
55 Ae 6/6 11451 Winterthur
11452g  Ae 6/6 11452 Baden
56 Ae 6/6 11452 Baden
11453g  Ae 6/6 11453 Arth-Goldau
57 Ae 6/6 11453 Arth-Goldau
11454g  Ae 6/6 11454 Yverdon-les-Bains
58 Ae 6/6 11454 Yverdon-les-Bains
11455bg  Ae 6/6 11455 Biel, face en allemand
59 Ae 6/6 11455 Biel, face en allemand
11455g  Ae 6/6 11455 Bienne, face en français
60 Ae 6/6 11455 Bienne, face en français
11456g  Ae 6/6 11456 Olten
61 Ae 6/6 11456 Olten
11457g  Ae 6/6 11457 Romanshorn
62 Ae 6/6 11457 Romanshorn
11458g  Ae 6/6 11458 Rorschach
63 Ae 6/6 11458 Rorschach
11459g  Ae 6/6 11459 Chiasso
64 Ae 6/6 11459 Chiasso
11460g  Ae 6/6 11460 Lugano
65 Ae 6/6 11460 Lugano
11461g  Ae 6/6 11461 Locarno
66 Ae 6/6 11461 Locarno
11462g  Ae 6/6 11462 Biasca
67 Ae 6/6 11462 Biasca
11463g  Ae 6/6 11463 Göschenen
68 Ae 6/6 11463 Göschenen
11463bg  Ae 610 463 Göschenen en version cargo
69 Ae 610 463 Göschenen en version cargo
11464g  Ae 6/6 11464 Erstfeld
70 Ae 6/6 11464 Erstfeld
11465g  Ae 6/6 11465 Oerlikon
71 Ae 6/6 11465 Oerlikon
11466g  Ae 6/6 11466 Sursee
72 Ae 6/6 11466 Sursee
11467g  Ae 6/6 11467 Zofingen
73 Ae 6/6 11467 Zofingen
11468g  Ae 6/6 11468 Lenzburg
74 Ae 6/6 11468 Lenzburg
11469g  Ae 6/6 11469 Thalwil
75 Ae 6/6 11469 Thalwil
11470g  Ae 6/6 11470 Brugg
76 Ae 6/6 11470 Brugg
11471g  Ae 6/6 11471 Pratteln
77 Ae 6/6 11471 Pratteln
11472g  Ae 6/6 11472 Brig
78 Ae 6/6 11472 Brig
11473g  Ae 6/6 11473 St-Maurice
79 Ae 6/6 11473 St-Maurice
11474g  Ae 6/6 11474 Vevey
80 Ae 6/6 11474 Vevey
11475g  Ae 6/6 11475 Vallorbe
81 Ae 6/6 11475 Vallorbe
11476g  Ae 6/6 11476 Les verrières
82 Ae 6/6 11476 Les verrières
11477g  Ae 6/6 11477 Martigny
83 Ae 6/6 11477 Martigny
11478g  Ae 6/6 11478 Sierre
84 Ae 6/6 11478 Sierre
11479g  Ae 6/6 11479 Visp
85 Ae 6/6 11479 Visp
11480g  Ae 6/6 11480 Montreux
86 Ae 6/6 11480 Montreux
11481g  Ae 6/6 11481 La Chaux-de-Fonds
87 Ae 6/6 11481 La Chaux-de-Fonds
11482g  Ae 6/6 11482 Delémont. Delémont est un chef-lieu de canton, mais lors de l'attribution des écussons des Ae 6/6, le Jura n'était pas encore un canton. Pour cette raison, ce chef-lieu ne se trouve pas dans la série 11426-11450.
88 Ae 6/6 11482 Delémont. Delémont est un chef-lieu de canton, mais lors de l'attribution des écussons des Ae 6/6, le Jura n'était pas encore un canton. Pour cette raison, ce chef-lieu ne se trouve pas dans la série 11426-11450.
11482bg  Ae 6/6 11482 en version Ae 610 482 Cargo (Delémont)
89 Ae 6/6 11482 en version Ae 610 482 Cargo (Delémont)
11483g  Ae 6/6 11483. Lors de la création du canton du Jura, on attribua le nom de Jura à la 11483 qui portait précédemment les armoiries de porrentruy. C'est la Re 4/4 II 11239 qui reçut l'écusson de Porrentruy en échange.
90 Ae 6/6 11483. Lors de la création du canton du Jura, on attribua le nom de Jura à la 11483 qui portait précédemment les armoiries de porrentruy. C'est la Re 4/4 II 11239 qui reçut l'écusson de Porrentruy en échange.
11484g  Ae 6/6 11484
91 Ae 6/6 11484
11485g  Ae 6/6 11485 Thun
92 Ae 6/6 11485 Thun
11486g  Ae 6/6 11486 Burgdorf
93 Ae 6/6 11486 Burgdorf
11486bg  Ae 6/6 11486 Burgdorf vu de face et sur fonds rouge après la transformation de cette dernière en version cargo Ae 610 486
94 Ae 6/6 11486 Burgdorf vu de face et sur fonds rouge après la transformation de cette dernière en version cargo Ae 610 486
11487g  Ae 6/6 11487 Langenthal
95 Ae 6/6 11487 Langenthal
11488g  Ae 6/6 11488 Mendrisio
96 Ae 6/6 11488 Mendrisio
11489g  Ae 6/6 11489 Airolo
97 Ae 6/6 11489 Airolo
11490g  Ae 6/6 11490 Rotkreuz
98 Ae 6/6 11490 Rotkreuz
11491g  Ae 6/6 11491 Wohlen AG
99 Ae 6/6 11491 Wohlen AG
11492g  Ae 6/6 11492 Emmen
100 Ae 6/6 11492 Emmen
11493g  Ae 6/6 11493 Sissach
101 Ae 6/6 11493 Sissach
11494g  Ae 6/6 11494 Schlieren
102 Ae 6/6 11494 Schlieren
11495g  Ae 6/6 11495 Bülach
103 Ae 6/6 11495 Bülach
11496g  Ae 6/6 11496 Stadt Wil
104 Ae 6/6 11496 Stadt Wil
11496bg  Ae 610 496 Stadt Wil après transformation en version Cargo
105 Ae 610 496 Stadt Wil après transformation en version Cargo
11497g  Ae 6/6 11497 St. Margrethen
106 Ae 6/6 11497 St. Margrethen
11498g  Ae 6/6 11498 Buchs SG
107 Ae 6/6 11498 Buchs SG
11499g  Ae 6/6 11499 Sargans
108 Ae 6/6 11499 Sargans
11500g  Ae 6/6 11500 Landquart
109 Ae 6/6 11500 Landquart
11500bg  Ae 610 500 Landaquart (version cargo)
110 Ae 610 500 Landaquart (version cargo)
11501g  Ae 6/6 11501 Renens
111 Ae 6/6 11501 Renens
11502g  Ae 6/6 11502 Nyon
112 Ae 6/6 11502 Nyon
11503g  Ae 6/6 11503 Payerne
113 Ae 6/6 11503 Payerne
11504g  Ae 6/6 11504 Le Locle
114 Ae 6/6 11504 Le Locle
11505g  Ae 6/6 11505 Lyss
115 Ae 6/6 11505 Lyss
11506g  Ae 6/6 11506 Grenchen
116 Ae 6/6 11506 Grenchen
11507g  Ae 6/6 11507 Wildegg
117 Ae 6/6 11507 Wildegg
11508g  Ae 6/6 11508 Wettingen
118 Ae 6/6 11508 Wettingen
11509g  Ae 6/6 11509 Gossau
119 Ae 6/6 11509 Gossau
11510g  Ae 6/6 11510 Rheinfelden
120 Ae 6/6 11510 Rheinfelden
11511g  Ae 6/6 11511 Dietikon
121 Ae 6/6 11511 Dietikon
11512g  Ae 6/6 11512 Horgen
122 Ae 6/6 11512 Horgen
11513g  Ae 6/6 11513 Wallisellen
123 Ae 6/6 11513 Wallisellen
11514g  Ae 6/6 11514 Weinfelden
124 Ae 6/6 11514 Weinfelden
11515g  Ae 6/6 11515 Kreuzlingen
125 Ae 6/6 11515 Kreuzlingen
11516g  Ae 6/6 11516 Baar
126 Ae 6/6 11516 Baar
11517g  Ae 6/6 11517 Brunnen
127 Ae 6/6 11517 Brunnen
11518g  Ae 6/6 11518 Flüelen
128 Ae 6/6 11518 Flüelen
11519g  Ae 6/6 11519 Giubiasco
129 Ae 6/6 11519 Giubiasco
11520g  Ae 6/6 11520 Langnau im Emmental
130 Ae 6/6 11520 Langnau im Emmental