Le modélisme commence par un ovale de voie sorti de la boîte de démarrage. Et ensuite? Bien des modélistes ne savent pas comment continuer. L’objectif de cette page est de présenter quelques plans que j’ai conçus pour moi ou sur demande d’autres modélistes.
Avant toute chose je vous invite à lire quelques réflexions sur la planification ainsi que mon article sur la typologie des gares.
J’ai aussi fait un petit tableau comparatif des types de voie à l’échelle N.
Les plans sont classés par échelle et surface et caractérisés par le type de forme et leurs dimensions. Les dimensions sont données en cm et la surface en m2. Les réseaux de forme « au sol » ne sont pas conçus pour être des réseaux fixes, mais de jeu à monter un week-end puis ranger. Les dimensions de réseaux de forme particulière (au sol, le long du mur ou en L) sont données sous la forme de dimensions maximales extérieures, tandis que leur surface est donnée la plus proche possible de leur emprise exacte.
Si le plan de vos rêve ne s’y trouve pas, je peux vous donner quelques idées, voir ébaucher un plan; ceci gratuitement (prévoir juste un peu de temps, j’ai une vie familiale et professionnelle à côté) dans un but d’entraide modélistique. Pour une aide à la réalisation voire la réalisation complète d’une petit réseau, prenez contact avec moi pour discuter budget et temps de réalisation.
Plans à l’échelle N
| Nom du plan | Forme | Dimensions | Surface | Niveaux |
| Table basse | Compacte | 90 x 60 | 0.54 | 2 |
| Débutant | Compacte | 100 x 55 | 0.55 | 1 |
| A Jewel Pizza | Compacte | 80 x 80 | 0.64 | 2 |
| Minitrix puissance 3 | Compacte | 100 x 80 | 0.80 | 1 |
| Train dans une table | Compacte | 120 x 70 | 0.84 | 1 |
| Pap-lès-Forêt | Compacte | 120 x 80 | 0.96 | 1 |
| Osswil-Port | Compacte | 100 x 100 | 1.00 | 2 |
| Maquette Eliott | Compacte | 160 x 80 | 1.28 | 2 |
| St-James | Compacte | 160 x 80 | 1.28 | 1 |
| Eliott, premier plan | Compacte | 185 x 85 | 1.57 | 2 |
| BeiNwil am See | Compacte | 160 x 100 | 1.60 | 1 |
| ChambrelieN | Compacte | 160 x 100 | 1.60 | 2 |
| M-Y-Way | Compacte | 190 x 90 | 1.71 | 1 |
| Ville-aine | Compacte | 250 x 150 | 3.75 | 4 |
| Réseau de manoeuvre | Long du mur | 230 x 60 | 1.38 | 1 |
| MoNruz | Long du mur | 310 x 120 | 2.24 | 3 |
| Lozanne | Modulaire | 307 x 40 | 1.23 | 1 |
| Boucles de retournement | Modulaire | 160 x 85 | 1.36 | 1/2 |
| Fleurier | Modulaire | 360 x 45 | 1.62 | 1 |
Plans à l’échelle H0
| Nom du plan | Forme | Dimensions | Surface | Niveaux |
| Réseau de jeu 3 | Au sol | 480 x 180 | env. 8 | 1 |
| Réseau de jeu 4 | Au sol | 380 x 360 | env. 10 | 1 |
| Gorre & Daphetid | Compacte | 222.5 x 130 | 2.89 | 2 |
| Mumpf | Compacte | 210 x 140 | 2.94 | 2 |
| St-Triphon | Compacte | 210 x 140 | 2.94 | 2 |
| Petit industriel | Compacte | 200 x 152 | 3.04 | 1 |
| Réseau de jeu 2 | Compacte | 270 x 130 | 3.51 | 1 |
| Réseau de jeu 1 | Compacte | 325 x 150 | 4.88 | 1 |
| Garenesse | En L | 250 x 200 | 3.50 | 4 |



Commenter